HKV141H ماكينة تغطية خيوط معدنية (نوع MX/MH)
Metallic Yarn Covering Machine (MX/MH Type)

صممت آلة HKV141H لإنتاج خيوط معدنية مغطاة من نوعي MX وMH. في هذه العملية، يستخدم الخيط المعدني كخيط أساسي ويلف بخيوط أخرى مثل النايلون أو البوليستر بمواصفات مختلفة، وذلك حسب بنية الخيط المطلوبة والتطبيق.
تجهز آلات تغطية الخيوط بنظام تغذية مخصص للخيوط المعدنية، ويمكن تهيئته بنظام تغذية نشط أو سلبي. يستطيع المصنعون تعديل عملية التغطية وفقًا لمتطلبات المنتج المختلفة.
تُستخدم الخيوط المعدنية المغطاة بشكل شائع في المنسوجات الزخرفية، والأقمشة المحبوكة، ومواد الملابس التي تتطلب مظهر معدنياً أو تأثيرات ديكورات.
تستخدم HKV141H لإنتاج خيوط معدنية مغطاة من النوعين MX و MH، حيث تكون الخيوط المعدنية هي النواة وخيوط الشعيرات مثل النايلون أو البوليستر هي مادة التغطية بمواصفات مختلفة، اعتمادًا على متطلبات الإنتاج.
| تصميم الماكينة | مزدوج الجوانب، مزدوج الطبقات | ||
| عدد المغازل | 256 | 288 | 320 |
| القدرة | 15kW | 15kW | 18kW |
| عدد الأقسام | 8 | 9 | 10 |
| الأبعاد | 16800×1462×2100mm | 18630×1462×2100mm | 20460×1462×2100mm |
| خطوة المغزل | 200mm | ||
| مغزل لكل قسم | 32 | ||
| نطاق البرم | 300-2200T/M | ||
| سرعة دوران المغزل | تتراوح سرعة دوران المغزل من 7000 إلى 14000 دورة في الدقيقة، وتنخفض مع زيادة السعة. | ||
| ضبط سرعة دوران المغزل | تغيير بكرة الحزام (أو التحكم في العاكس) | ||
| حجم السحب | 160×56×60 مم أو 160×56×69 مم (خياري) | ||
| سعة السحب | < 1000g | ||
| حجم البكرة | Ø84×140 مم (نوع مستقيم)،Ø76×135 مم (نوع مخروطي) | ||
| سرعة السحب | أقل من 50 متر في الدقيقة | ||
| اتجاه البرم | قابلة للضبط S/Z | ||
| نطاق عد الخيوط | من 20 إلى 450 دينير (denier) | ||
| القدرة الإنتاجية | سرعة المغزل (دورة في الدقيقة) × 60 × 8 × عدد المغازل × (دينير خيط الغطاء + دينير خيط اللب) | ||












